序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 新银国际有限公司 | 165176124股 | 15.5894% | 2024-09-30 |
2 | 徐萍 | 45519224股 | 4.2961% | 2024-09-30 |
3 | 许宁 | 16497573股 | 1.557% | 2024-09-30 |
4 | 李虎林 | 13046304股 | 1.2313% | 2024-09-30 |
5 | 张武 | 13000000股 | 1.2269% | 2024-09-30 |
6 | 徐成中 | 12406833股 | 1.171% | 2024-09-30 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 11416643股 | 1.0775% | 2024-09-30 |
8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 8813125股 | 0.8318% | 2024-09-30 |
9 | 常磊 | 6481289股 | 0.6117% | 2024-09-30 |
10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4725504股 | 0.446% | 2024-09-30 |
11 | 新银国际有限公司 | 165176124股 | 15.5895% | 2024-06-30 |
12 | 徐萍 | 45519224股 | 4.2961% | 2024-06-30 |
13 | 许宁 | 16447573股 | 1.5523% | 2024-06-30 |
14 | 李虎林 | 13046304股 | 1.2313% | 2024-06-30 |
15 | 徐成中 | 12466833股 | 1.1766% | 2024-06-30 |
16 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 9988926股 | 0.9428% | 2024-06-30 |
17 | 张武 | 9388200股 | 0.8861% | 2024-06-30 |
18 | 常磊 | 6481289股 | 0.6117% | 2024-06-30 |
19 | 香港中央结算有限公司 | 3860272股 | 0.3643% | 2024-06-30 |
20 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3362625股 | 0.3174% | 2024-06-30 |
21 | 新银国际有限公司 | 165176124股 | 17.388% | 2024-03-31 |
22 | 徐萍 | 45519224股 | 4.792% | 2024-03-31 |
23 | 许宁 | 16447573股 | 1.731% | 2024-03-31 |
24 | 李虎林 | 13046304股 | 1.373% | 2024-03-31 |
25 | 徐成中 | 12496833股 | 1.316% | 2024-03-31 |
26 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 10108076股 | 1.064% | 2024-03-31 |
27 | 张武 | 9900000股 | 1.042% | 2024-03-31 |
28 | 常磊 | 6481289股 | 0.682% | 2024-03-31 |
29 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3407025股 | 0.359% | 2024-03-31 |
30 | 张穆 | 3171404股 | 0.334% | 2024-03-31 |
31 | 新银国际有限公司 | 165176124股 | 17.519% | 2023-12-31 |
32 | 徐萍 | 45519224股 | 4.828% | 2023-12-31 |
33 | 许宁 | 16447573股 | 1.744% | 2023-12-31 |
34 | 徐成中 | 12836833股 | 1.362% | 2023-12-31 |
35 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 9978553股 | 1.058% | 2023-12-31 |
36 | 香港中央结算有限公司 | 7251633股 | 0.769% | 2023-12-31 |
37 | 张武 | 7000027股 | 0.742% | 2023-12-31 |
38 | 李虎林 | 6671305股 | 0.708% | 2023-12-31 |
39 | 常磊 | 6481289股 | 0.687% | 2023-12-31 |
40 | 白海霞 | 3400161股 | 0.361% | 2023-12-31 |
41 | 新银国际有限公司 | 165176124股 | 17.554% | 2023-09-30 |
42 | 徐萍 | 45519224股 | 4.838% | 2023-09-30 |
43 | 许宁 | 16447573股 | 1.748% | 2023-09-30 |
44 | 徐成中 | 12836833股 | 1.364% | 2023-09-30 |
45 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 11753443股 | 1.249% | 2023-09-30 |
46 | 香港中央结算有限公司 | 8873482股 | 0.943% | 2023-09-30 |
47 | 李虎林 | 6671305股 | 0.709% | 2023-09-30 |
48 | 常磊 | 6481289股 | 0.689% | 2023-09-30 |
49 | 白海霞 | 3480161股 | 0.37% | 2023-09-30 |
50 | 张穆 | 3155404股 | 0.335% | 2023-09-30 |
51 | 新银国际有限公司 | 97162426股 | 17.53% | 2023-06-30 |
52 | 徐萍 | 26776014股 | 4.831% | 2023-06-30 |
53 | 许宁 | 9675043股 | 1.746% | 2023-06-30 |
54 | 徐成中 | 7551078股 | 1.362% | 2023-06-30 |
55 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 6567221股 | 1.185% | 2023-06-30 |
56 | 香港中央结算有限公司 | 5168073股 | 0.932% | 2023-06-30 |
57 | 全国社保基金五零四组合 | 3959890股 | 0.714% | 2023-06-30 |
58 | 李虎林 | 3924297股 | 0.708% | 2023-06-30 |
59 | 常磊 | 3812523股 | 0.688% | 2023-06-30 |
60 | 白海霞 | 1938695股 | 0.35% | 2023-06-30 |
61 | 新银国际有限公司 | 97162426股 | 17.548% | 2023-03-31 |
62 | 徐萍 | 26776014股 | 4.836% | 2023-03-31 |
63 | 许宁 | 9675043股 | 1.747% | 2023-03-31 |
64 | 李虎林 | 8924297股 | 1.612% | 2023-03-31 |
65 | 徐成中 | 7631078股 | 1.378% | 2023-03-31 |
66 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4942786股 | 0.893% | 2023-03-31 |
67 | 常磊 | 3812523股 | 0.689% | 2023-03-31 |
68 | 中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 3733701股 | 0.674% | 2023-03-31 |
69 | 全国社保基金五零四组合 | 3046182股 | 0.55% | 2023-03-31 |
70 | 吴天舒 | 2810711股 | 0.508% | 2023-03-31 |
71 | 新银国际有限公司 | 97162426股 | 17.548% | 2022-12-31 |
72 | 徐萍 | 26776014股 | 4.836% | 2022-12-31 |
73 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 16317336股 | 2.947% | 2022-12-31 |
74 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 9787001股 | 1.768% | 2022-12-31 |
75 | 许宁 | 9675043股 | 1.747% | 2022-12-31 |
76 | 李虎林 | 8924297股 | 1.612% | 2022-12-31 |
77 | 徐成中 | 7731078股 | 1.396% | 2022-12-31 |
78 | 吴天舒 | 6255576股 | 1.13% | 2022-12-31 |
79 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4779223股 | 0.863% | 2022-12-31 |
80 | 中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 | 4541222股 | 0.82% | 2022-12-31 |
81 | 新银国际有限公司 | 97162426股 | 17.548% | 2022-11-17 |
82 | 徐萍 | 26776014股 | 4.836% | 2022-11-17 |
83 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 14964064股 | 2.703% | 2022-11-17 |
84 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 9787001股 | 1.768% | 2022-11-17 |
85 | 许宁 | 9675043股 | 1.747% | 2022-11-17 |
86 | 李虎林 | 8924297股 | 1.612% | 2022-11-17 |
87 | 徐成中 | 7731078股 | 1.396% | 2022-11-17 |
88 | 吴天舒 | 6300576股 | 1.138% | 2022-11-17 |
89 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4469876股 | 0.807% | 2022-11-17 |
90 | 中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 | 4134722股 | 0.747% | 2022-11-17 |
91 | 新银国际有限公司 | 97162426股 | 17.547% | 2022-09-30 |
92 | 徐萍 | 26776014股 | 4.836% | 2022-09-30 |
93 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 14964064股 | 2.702% | 2022-09-30 |
94 | 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 9787001股 | 1.767% | 2022-09-30 |
95 | 许宁 | 9675043股 | 1.747% | 2022-09-30 |
96 | 吴天舒 | 9191208股 | 1.66% | 2022-09-30 |
97 | 李虎林 | 8924297股 | 1.612% | 2022-09-30 |
98 | 徐成中 | 7731078股 | 1.396% | 2022-09-30 |
99 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4836391股 | 0.873% | 2022-09-30 |
100 | 中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 | 4134722股 | 0.747% | 2022-09-30 |
晶瑞电材十大流通股东
晶瑞电材(300655)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供晶瑞电材最新股东变化情况